Gymnasium
Realgymnasium
Gymnasium
| 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spanisch, Französisch oder Latein | – | – | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latein bzw. Französisch/Spanisch | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
| Chemie | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
| Physik | – | 1 | 2 | 2 | – | 3 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Informatik | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Technik und Design | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | – | – |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | – | – |
| Alternativ: Musik oder Kunst und Gestaltung | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | – |
| Schwerpunktfächer | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Wochenstunden gesamt | 29 | 31 | 31 | 33 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Realgymnasium
| 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spanisch, Französisch oder Latein | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Geometrisches Zeichnen | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Naturwissenschaftliche Übungen | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Chemie | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 |
| Physik | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Informatik | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | – | – |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | – | – |
| Alternativ: Musik oder Kunst und Gestaltung | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Schwerpunktfächer | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Wochenstunden gesamt | 29 | 31 | 31 | 33 | 31 | 34 | 33 | 32 |
Gymnasium
Realgymnasium
Gymnasium
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spanisch, Französisch oder Latein | – | – | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Latein bzw. Französisch/ Spanisch | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
| Chemie | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
| Physik | – | 1 | 2 | 2 | – | 3 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Informatik | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Werkerziehung | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | – | – |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | – | – |
| Alternativ: Musik oder Bildnerische Erziehung | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Digitale Grundbildung (verb. Übung) | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Schwerpunktfächer | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Wochenstunden gesamt | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Realgymnasium
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spanisch, Französisch oder Latein | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Geometrisches Zeichnen | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Naturwissenschaftliche Übungen | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Chemie | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 |
| Physik | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Informatik | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
| Technisches und textiles Werken | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | – | – |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | – | – |
| Alternativ: Musik oder Bildnerische Erziehung | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Digitale Grundbildung (verb. Übung) | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Schwerpunktfächer | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Wochenstunden gesamt | 29 | 30 | 30 | 32 | 31 | 34 | 33 | 32 |